←Back to overview
Property · Poughill
Property sales in the parish of Bude-Stratton
166 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Bude-Stratton, which includes Poughill. There are no separate figures for Poughill. What each figure covers
Median price
£335,000
Sales (12m)
166
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Poughill
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 50 | £428,000 |
| Semi-detached | 25 | £300,000 |
| Terraced | 20 | £290,000 |
| Flat/Maisonette | 18 | £195,000 |
| Other | 7 | £400,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 2026 | Curlew Road, Bude | EX23 8GH | Detached | Freehold | £400,000 |
| 15 Jun 2026 | Bede Haven Close, Bude | EX23 8QF | Detached | Freehold | £395,000 |
| 11 Jun 2026 | Vicarage Road, Bude | EX23 8JQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £175,000 |
| 11 Jun 2026 | Bede Haven Close, Bude | EX23 8QF | Detached | Freehold | £325,000 |
| 10 Jun 2026 | Reden Road, Bude | EX23 8TP | Terraced | Freehold | £249,500 |
| 29 May 2026 | New Road, Stratton | EX23 9AP | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 29 May 2026 | Orchard Close, Poughill | EX23 9ES | Detached | Freehold | £270,000 |
| 29 May 2026 | Clinton Close, Bude | EX23 8ET | Detached | Freehold | £445,000 |
| 21 May 2026 | Moor Cross, Poughill | EX23 9EH | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 19 May 2026 | Bittern Close, Bude | EX23 8FY | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 19 May 2026 | Puffin Close, Bude | EX23 8BQ | Detached | Freehold | £457,500 |
| 11 May 2026 | Clinton Close, Bude | EX23 8ET | Detached | Freehold | £400,000 |
| 07 May 2026 | Valley Road, Bude | EX23 8EP | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 01 May 2026 | Whalesborough Parc, Bude | EX23 8GB | Detached | Freehold | £250,000 |
| 29 Apr 2026 | , Poughill | EX23 9EF | Detached | Freehold | £970,000 |
| 27 Apr 2026 | Wigeon Road, Bude | EX23 8FS | Terraced | Freehold | £297,000 |
| 23 Apr 2026 | Bencoolen Road, Bude | EX23 8PJ | Detached | Freehold | £460,000 |
| 22 Apr 2026 | Stratton Road, Bude | EX23 8AW | Flat/Maisonette | Leasehold | £100,000 |
| 17 Apr 2026 | Bowden, Stratton | EX23 9BH | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 17 Apr 2026 | Agnes Close, Bude | EX23 8SB | Semi-detached | Freehold | £166,600 |
| 16 Apr 2026 | Coast View, Bude | EX23 8AG | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 10 Apr 2026 | Maer Lane, Bude | EX23 8NQ | Detached | Freehold | £755,000 |
| 07 Apr 2026 | Berries Avenue, Bude | EX23 8QP | Terraced | Freehold | £249,900 |
| 02 Apr 2026 | Bramble Hill, Bude | EX23 8GW | Flat/Maisonette | Leasehold | £220,000 |
| 02 Apr 2026 | Cherrill Gardens, Bude | EX23 8SL | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 02 Apr 2026 | Gurney Close, Bude | EX23 8SH | Detached | Freehold | £350,000 |
| 02 Apr 2026 | Poughill Road, Bude | EX23 8NZ | Detached | Freehold | £465,000 |
| 01 Apr 2026 | Killerton Road, Bude | EX23 8EN | Semi-detached | Freehold | £597,500 |
| 01 Apr 2026 | Crooklets, Bude | EX23 8NF | Other | Freehold | £580,000 |
| 01 Apr 2026 | Victoria Road, Bude | EX23 8RJ | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 01 Apr 2026 | The Crescent, Bude | EX23 8LE | Terraced | Freehold | £355,000 |
| 25 Mar 2026 | Pintail Close, Bude | EX23 8FQ | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 20 Mar 2026 | Flexbury Park Road, Bude | EX23 8HP | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 17 Mar 2026 | Hawkers Court, Bude | EX23 8SX | Terraced | Freehold | £357,500 |
| 17 Mar 2026 | Lea Way, Bude | EX23 8HA | Detached | Freehold | £610,000 |
| 17 Mar 2026 | Downs View, Bude | EX23 8RF | Flat/Maisonette | Leasehold | £270,000 |
| 11 Mar 2026 | Fosters Way, Bude | EX23 8HF | Detached | Freehold | £335,000 |
| 11 Mar 2026 | Downs View, Bude | EX23 8RF | Flat/Maisonette | Leasehold | £315,000 |
| 27 Feb 2026 | Hospital Road, Stratton | EX23 9BP | Terraced | Freehold | £167,000 |
| 23 Feb 2026 | , Poughill | EX23 9ER | Detached | Freehold | £765,000 |
| 23 Feb 2026 | Hallett Way, Bude | EX23 8PG | Semi-detached | Freehold | £407,500 |
| 20 Feb 2026 | Kings Hill, Bude | EX23 8QH | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 18 Feb 2026 | Kittiwake Court, Bude | EX23 8BG | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 16 Feb 2026 | Flexbury Avenue, Bude | EX23 8RE | Other | Freehold | £800,000 |
| 16 Feb 2026 | Flexbury Avenue, Bude | EX23 8RE | Other | Freehold | £1,200,000 |
| 11 Feb 2026 | Hopton Close, Bude | EX23 8FG | Detached | Freehold | £272,500 |
| 11 Feb 2026 | Elm Drive, Bude | EX23 8EZ | Detached | Freehold | £520,000 |
| 30 Jan 2026 | Agnes Close, Bude | EX23 8SB | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 26 Jan 2026 | Burgess Close, Poughill | EX23 9EB | Detached | Freehold | £390,000 |
| 23 Jan 2026 | Stratton Road, Bude | EX23 8AW | Flat/Maisonette | Leasehold | £90,000 |
| 22 Jan 2026 | , Stratton | EX23 9FU | Other | Freehold | £400,000 |
| 22 Jan 2026 | Hollabury Road, Bude | EX23 8JA | Other | Freehold | £65,000 |
| 20 Jan 2026 | Cherrill Gardens, Bude | EX23 8SL | Terraced | Freehold | £281,000 |
| 20 Jan 2026 | Sanctuary Lane, Stratton | EX23 9DP | Detached | Freehold | £450,000 |
| 20 Jan 2026 | Durston Road, Bude | EX23 8SJ | Detached | Freehold | £416,000 |
| 16 Jan 2026 | Sanderling Close, Bude | EX23 8GJ | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 16 Jan 2026 | Reden Road, Bude | EX23 8TP | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 13 Jan 2026 | The Crescent, Bude | EX23 8LE | Terraced | Freehold | £323,000 |
| 09 Jan 2026 | Orchard Close, Poughill | EX23 9ES | Detached | Freehold | £272,500 |
| 09 Jan 2026 | Summerleaze Crescent, Bude | EX23 8HH | Flat/Maisonette | Leasehold | £195,000 |
| 19 Dec 2025 | Hollabury Road, Bude | EX23 8JA | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 17 Dec 2025 | Southfield Road, Bude | EX23 8DN | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 16 Dec 2025 | Durston Road, Bude | EX23 8SJ | Detached | Freehold | £420,000 |
| 16 Dec 2025 | Southfield Road, Bude | EX23 8DN | Semi-detached | Freehold | £267,500 |
| 12 Dec 2025 | Creathorne Road, Bude | EX23 8NT | Semi-detached | Freehold | £415,000 |
| 12 Dec 2025 | Petherick Road, Bude | EX23 8SQ | Detached | Freehold | £385,000 |
| 12 Dec 2025 | William Edwards Close, Bude | EX23 8JE | Detached | Freehold | £650,000 |
| 12 Dec 2025 | Flexbury Park Court, Bude | EX23 8RT | Flat/Maisonette | Leasehold | £155,000 |
| 12 Dec 2025 | Fulmar Road, Bude | EX23 8FL | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 12 Dec 2025 | Victoria Road, Bude | EX23 8RH | Flat/Maisonette | Leasehold | £180,000 |
| 10 Dec 2025 | Elm Drive, Bude | EX23 8EZ | Detached | Freehold | £375,000 |
| 09 Dec 2025 | Cleavelands, Bude | EX23 8AB | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 09 Dec 2025 | Orchard Close, Poughill | EX23 9ES | Detached | Freehold | £325,000 |
| 09 Dec 2025 | Bramble Hill, Bude | EX23 8GW | Flat/Maisonette | Leasehold | £280,000 |
| 03 Dec 2025 | Summerleaze Avenue, Bude | EX23 8RL | Flat/Maisonette | Leasehold | £165,500 |
| 03 Dec 2025 | Stratton Road, Bude | EX23 8AA | Detached | Freehold | £450,000 |
| 01 Dec 2025 | Petherick Road, Bude | EX23 8SQ | Detached | Freehold | £427,500 |
| 28 Nov 2025 | Petherick Road, Bude | EX23 8SQ | Detached | Freehold | £428,000 |
| 28 Nov 2025 | Reden Road, Bude | EX23 8TP | Detached | Freehold | £515,000 |
| 28 Nov 2025 | Berries Avenue, Bude | EX23 8QP | Terraced | Freehold | £218,000 |
| 28 Nov 2025 | Fairfield Road, Bude | EX23 8DH | Semi-detached | Freehold | £282,000 |
| 28 Nov 2025 | Reden Road, Bude | EX23 8TP | Detached | Freehold | £515,000 |
| 26 Nov 2025 | Hospital Road, Stratton | EX23 9BP | Flat/Maisonette | Freehold | £365,000 |
| 21 Nov 2025 | , Upton | EX23 0LY | Detached | Freehold | £320,000 |
| 17 Nov 2025 | Lynstone Cottages, Lynstone | EX23 0LW | Detached | Freehold | £830,000 |
| 14 Nov 2025 | Kings Hill, Bude | EX23 8QL | Detached | Freehold | £605,000 |
| 13 Nov 2025 | , Bush | EX23 9LA | Detached | Freehold | £145,000 |
| 12 Nov 2025 | Cherrill Gardens, Bude | EX23 8SL | Detached | Freehold | £370,000 |
| 12 Nov 2025 | Pickard Way, Bude | EX23 8PE | Detached | Freehold | £465,000 |
| 12 Nov 2025 | Lea Way, Bude | EX23 8HA | Detached | Freehold | £520,000 |
| 07 Nov 2025 | Elm Drive, Bude | EX23 8EZ | Detached | Freehold | £600,000 |
| 07 Nov 2025 | Ocean View Road, Bude | EX23 8NN | Semi-detached | Freehold | £520,000 |
| 07 Nov 2025 | Lansdown Road, Bude | EX23 8BN | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 03 Nov 2025 | East Fairholme Road, Bude | EX23 8HU | Detached | Freehold | £390,000 |
| 30 Oct 2025 | Crooklets Road, Bude | EX23 8ND | Flat/Maisonette | Leasehold | £423,000 |
| 30 Oct 2025 | Kollen Drive, Bude | EX23 8TN | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 30 Oct 2025 | Summerleaze Crescent, Bude | EX23 8HH | Flat/Maisonette | Leasehold | £220,000 |
| 27 Oct 2025 | Belle Vue, Bude | EX23 8JS | Other | Freehold | £69,000 |
| 24 Oct 2025 | Shorelark Way, Bude | EX23 8DZ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 20 Oct 2025 | Lansdown Road, Bude | EX23 8BN | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Bude-Stratton. Crown copyright.