←Back to overview
Local trades · Bishop's Norton
Trades in and around Bishop's Norton
571 registered builders, electricians, plumbers and other trades in GL2, with those based in the parish of Norton first.
The figures on this page are for the parish of Norton, which includes Bishop's Norton. There are no separate figures for Bishop's Norton. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hullavington.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
571
In Bishop's Norton
5
Trade types
17
Postcode district
GL2
All 571Builders 209Electricians 68Plumbing & heating 52Roofers 27Joiners & carpenters 20Plasterers 15Painters & decorators 11Flooring & tiling 10Glaziers 5Groundworks & demolition 3Gardeners & landscapers 28Cleaners 30Pest control 9Garages & mechanics 57Removals 3Appliance repair 1Hair & beauty 23
Elsewhere in GL2
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A E Heating (Glos) Ltd | Plumbing & heating | GL2 4XP | 2024 |
| A-Tech Heating Services Ltd | Plumbing & heating | GL2 8EL | 2025 |
| All In Facilities Management UK Ltd | Plumbing & heating | GL2 4YN | 2022 |
| Amc Mechanical, Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL2 7HZ | 2020 |
| Ameritech Installations Ltd | Plumbing & heating | GL2 9AZ | 2025 |
| Anderson Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 4PJ | 2015 |
| Apc Gas Services Ltd | Plumbing & heating | GL2 4UW | 2012 |
| Brecon View Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL2 8DN | 2002 |
| Celsius P & H Ltd | Plumbing & heating | GL2 4SY | 2018 |
| Chase Plumbing and Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | GL2 4DU | 2024 |
| Complete Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL2 0DB | 2004 |
| Contingent Services UK Ltd | Plumbing & heating | GL2 2GA | 2015 |
| Cotswold Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | GL2 0HL | 2005 |
| County Plumbing and Maintenance Ltd | Plumbing & heating | GL2 5JA | 2022 |
| Dajon Interiors Ltd | Plumbing & heating | GL2 5DH | 1998 |
| Dw Mechanical Contractors Ltd | Plumbing & heating | GL2 2AQ | 2026 |
| Evergreen Heating and Cooling Ltd | Plumbing & heating | GL2 2AQ | 2022 |
| Fjp Solutions Ltd | Plumbing & heating | GL2 8DN | 2026 |
| G Keyse (Heating & Construction) Ltd | Plumbing & heating | GL2 7JG | 2002 |
| G.E.T Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 8DN | 2024 |
| Gdh Facilities Ltd | Plumbing & heating | GL2 7JH | 2025 |
| Gloucester Mechanical Ltd | Plumbing & heating | GL2 4XP | 2020 |
| Gloucester Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 5DE | 2013 |
| Gloucester Renewables Ltd | Plumbing & heating | GL2 4XP | 2023 |
| Grian Energy Ltd | Plumbing & heating | GL2 2JH | 2022 |
| H S Ventilation Ltd | Plumbing & heating | GL2 5GD | 2019 |
| H3 Heatpro Ltd | Plumbing & heating | GL2 4UW | 2026 |
| Hadfield Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 0PN | 2011 |
| J Green Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 0BA | 2022 |
| Jamie Dean Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 2AQ | 2020 |
| Mandbheatingsolutions Ltd | Plumbing & heating | GL2 0RH | 2021 |
| Mat Heating & Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | GL2 4DD | 2026 |
| Mechanical Installation Heating Services (Glos) Ltd | Plumbing & heating | GL2 5DE | 1988 |
| One Stop Plumbing & Heating Services Ltd | Plumbing & heating | GL2 2DH | 2018 |
| Phil Cooper Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL2 4YL | 2015 |
| Phoenix Plumbing Contractors Ltd | Plumbing & heating | GL2 8DN | 2018 |
| Pk Building Group Ltd | Plumbing & heating | GL2 8BA | 2019 |
| Plumbsmart Marlow Ltd | Plumbing & heating | GL2 9DW | 2024 |
| Premier Heating (Gloucester) Ltd | Plumbing & heating | GL2 0PF | 2003 |
| Prestenergy Ltd | Plumbing & heating | GL2 5JN | 2024 |
| R Dunn Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 2AQ | 2023 |
| R.D.C Gas Services Ltd | Plumbing & heating | GL2 4XZ | 2024 |
| Rgd Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 0EJ | 2023 |
| Rickard Interiors Ltd | Plumbing & heating | GL2 5YD | 2002 |
| Stancombe Kitchens & Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | GL2 8EY | 2025 |
| Sterling Plumbing & Heating South West Ltd | Plumbing & heating | GL2 4NF | 2026 |
| Tjp Heating Contractors Ltd | Plumbing & heating | GL2 8DN | 2016 |
| Town & Country Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL2 9QL | 2014 |
| Vision Stoves and Fireplaces Ltd | Plumbing & heating | GL2 9JA | 2024 |
| Wilcox Drainage Ltd | Plumbing & heating | GL2 2DJ | 2020 |
| Your Local Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 4AR | 2021 |
| Zar Heating Ltd | Plumbing & heating | GL2 4NF | 2026 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.